小组赛 · 淘汰赛 · 决赛 · 分组 · 场馆 · 历史夺冠
以下为小组赛及淘汰赛阶段详细时间表(均为澳大利亚当地时间 AEST)。
| 日期 | 时间 (AEST) | 主队 | 客队 | 场馆 |
|---|---|---|---|---|
| 6月22日 | 14:30 | 🇨🇳 中国 | 🇰🇷 韩国 | 悉尼穹顶 |
| 6月22日 | 17:30 | 🇯🇵 日本 | 🇦🇺 澳大利亚 | 悉尼穹顶 |
| 6月24日 | 14:30 | 🇰🇷 韩国 | 🇯🇵 日本 | 悉尼穹顶 |
| 6月24日 | 17:30 | 🇨🇳 中国 | 🇦🇺 澳大利亚 | 悉尼穹顶 |
| 6月26日 | 14:30 | 🇦🇺 澳大利亚 | 🇰🇷 韩国 | 悉尼穹顶 |
| 6月26日 | 17:30 | 🇯🇵 日本 | 🇨🇳 中国 | 悉尼穹顶 |
| 日期 | 时间 (AEST) | 主队 | 客队 | 场馆 |
|---|---|---|---|---|
| 6月23日 | 14:00 | 🇹🇼 中华台北 | 🇳🇿 新西兰 | 墨尔本罗德 |
| 6月23日 | 17:00 | 🇵🇭 菲律宾 | 🇲🇾 马来西亚 | 墨尔本罗德 |
| 6月25日 | 14:00 | 🇳🇿 新西兰 | 🇵🇭 菲律宾 | 墨尔本罗德 |
| 6月25日 | 17:00 | 🇹🇼 中华台北 | 🇲🇾 马来西亚 | 墨尔本罗德 |
| 6月27日 | 14:00 | 🇲🇾 马来西亚 | 🇳🇿 新西兰 | 墨尔本罗德 |
| 6月27日 | 17:00 | 🇵🇭 菲律宾 | 🇹🇼 中华台北 | 墨尔本罗德 |
| 轮次 | 日期 | 时间 | 对阵 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 四分之一决赛 1 | 6月29日 | 14:00 | A1 vs B4 | 胜者进半决赛 |
| 四分之一决赛 2 | 6月29日 | 17:00 | B2 vs A3 | 胜者进半决赛 |
| 四分之一决赛 3 | 6月30日 | 14:00 | B1 vs A4 | 胜者进半决赛 |
| 四分之一决赛 4 | 6月30日 | 17:00 | A2 vs B3 | 胜者进半决赛 |
| 半决赛 1 | 7月2日 | 16:00 | QF1胜者 vs QF4胜者 | — |
| 半决赛 2 | 7月2日 | 19:00 | QF2胜者 vs QF3胜者 | — |
| 铜牌赛 | 7月4日 | 16:00 | 半决赛负者 | — |
| 🏅 决赛 | 7月5日 | 18:30 | 半决赛胜者 | 颁奖典礼 |
* 每组前四名晋级四分之一决赛,小组第一对阵另一组第四。
两座场馆均为顶级室内球场,可容纳1.5万+观众。
| 年份 | 冠军 | 亚军 | MVP |
|---|---|---|---|
| 2025 | 🇨🇳 中国 | 🇦🇺 澳大利亚 | 韩旭 |
| 2023 | 🇨🇳 中国 | 🇯🇵 日本 | 李梦 |
| 2021 | 🇯🇵 日本 | 🇨🇳 中国 | 宫崎早织 |
| 2019 | 🇯🇵 日本 | 🇨🇳 中国 | 渡嘉敷来梦 |
| 2017 | 🇯🇵 日本 | 🇦🇺 澳大利亚 | 渡嘉敷来梦 |
官方转播商包括ESPN、DAZN、以及中国区CCTV5、腾讯体育。具体场次安排请关注赛前官方公告。
可通过Ticketek (澳大利亚) 购买,预计2026年2月开售。关注亚洲杯官网获取早鸟优惠。
中国女篮目前世界排名第二,阵容深厚,但澳大利亚、日本均为强敌。卫冕之路挑战与机遇并存。
2026年延续8队分两组,每组4队单循环,前四晋级八强。与2025年相同。
悉尼超级穹顶体育馆可容纳约18,200人,预计决赛将爆满。
淘汰赛阶段若常规时间打平,将进行5分钟加时,直至分出胜负。小组赛允许平局。
2026年国际篮联女篮亚洲杯(FIBA Women's Asia Cup)将于6月22日至7月5日在澳大利亚悉尼和墨尔本联合举办。这是该赛事第28届,也是大洋洲球队(澳大利亚、新西兰)持续参与的第10年。赛事级别为FIBA顶级洲际锦标赛,前四名将获得2026年女篮世界杯的直通资格。
本届赛事中国女篮作为卫冕冠军,由韩旭、李梦领衔,目标冲击三连冠。东道主澳大利亚主场作战,日本队亦虎视眈眈。小组赛阶段就将上演中日、中澳等多场焦点战。